Bảng Giá Xe Mercedes Mới Nhất Việt Nam
Nơi hội tụ công nghệ tiên tiến, trang bị tiện nghi đẳng cấp và sự sang trọng bậc nhất của Mercedes-Benz.
Bạn đang tìm kiếm thông tin về giá xe Mercedes để có cái nhìn tổng quan về thị trường ô tô hiện nay? Mercedes-Benz là một trong những thương hiệu xe hạng sang hàng đầu trên toàn thế giới, và việc hiểu biết về giá cả là một phần không thể thiếu trong quá trình mua sắm.
Giá xe Mercedes 2026 thường phụ thuộc vào nhiều yếu tố như mẫu mã, tính năng, và thị trường địa phương. Tuy nhiên, để đảm bảo bạn nhận được một mức giá hợp lý, nên tìm hiểu kỹ về các dòng xe cụ thể mà bạn quan tâm.
Dưới đây là giá các sản phẩm Mercedes-Benz cập nhật mới nhất Tháng 05/2026 được phân phối tại thị trường Việt Nam (Giá và chương trình sẽ được cập nhật liên tục).
| Phiên Bản | Giá Bán |
| C 200 Avantgarde | 1,599,000,000 |
| C 200 Avantgarde Plus | 1,799,000,000 |
| C 300 AMG | 2,169,000,000 |
| Phiên Bản | Giá Bán |
| E 200 Avantgarde | 2,449,000,000 |
| E 200 Exclusive | 2,639,000,000 |
| E 300 AMG | 3,259,000,000 |
| Phiên Bản | Giá Bán |
| S450 4Matic | 5,039,000,000 |
| S450 4Matic Luxury | 5,559,000,000 |
| Phiên Bản | Giá Bán |
| GLC 200 4Matic | 2,319,000,000 |
| GLC 300 4Matic | 2,939,000,000 |
| Phiên Bản | Giá Bán |
| GLE 400 E 4Matic | 4,669,000,000 |
| GLS 450 4Matic | 5,389,000,000 |
| Phiên Bản | Giá Bán |
| V 300 Avantgarde | 3,399,000,000 |
| V 300 AMG | 3,999,000,000 |
| Phiên Bản | Giá Bán |
| EQS 450 | 4,499,000,000 |
| EQS 580 4Matic | 4,789,000,000 |
| Phiên Bản | Giá Bán |
| EQB 250 | 2,309,000,000 |
| EQE 500 4Matic SUV | 3,559,000,000 |
| EQS 500 4Matic SUV | 4,999,000,000 |
| Phiên Bản | Giá Bán |
| G580 with EQ Technology | 7,999,000,000 |
| Phiên Bản | Giá Bán |
| S 450 4Matic | 8,279,000,000 |
| S 680 4Matic | 14,600,000,000 |
| Phiên Bản | Giá Bán |
| GLS 480 4Matic | 8,779,000,000 |
| GLS 600 4Matic | 12,379,000,000 |
| Phiên Bản | Giá Bán |
| EQS 680 (SUV) | 7,990,000,000 |
| Phiên Bản | Giá Bán |
| SL 680 Monogram | 14,890,000,000 |
| Phiên Bản | Giá Bán |
| A 35 | 1,819,000,000 |
| C43 4Matic | 2,199,000,000 |
| C63 S E PERFORMANCE | 4,900,000,000 |
| Phiên Bản | Giá Bán |
| GLB 35 | 2,229,000,000 |
| GLA 45 S | 2,999,000,000 |
| GLE 53 Coupe | 4,479,000,000 |
| Phiên bản | Giá xe |
| SL 43 | 5,899,000,000 |
| SL 63 S E PERFORMANCE | 12,290,000,000 |
| Phiên Bản | Giá Bán |
| G63 | 12,160,000,000 |
| G63 Edition | Liên hệ |
Đại lý Mercedes-Benz Việt Nam được xem là một trong những đại lý lớn nhất và thành công nhất của hãng xe Mercedes-Benz tại Việt Nam. Với khả năng đạt doanh số bán hàng ấn tượng, đại lý này đã đạt được danh hiệu “Đại lý đạt giải doanh số trên 1000 xe/năm” từ Mercedes-Benz Việt Nam, chứng minh sự uy tín và thành công trong việc phục vụ khách hàng và bán hàng.
Mercedes-Benz Vietnam Star hệ thống công ty phân phối chính thức của Mercedes-Benz tại Việt Nam. Điều này chứng tỏ sự tin tưởng và công nhận từ phía hãng xe đối với đại lý này, đồng thời mang lại lợi ích cho khách hàng thông qua sự hỗ trợ và độ tin cậy từ chính Mercedes-Benz Vietnam Star.
Ngoài ra, Mercedes-Benz Việt Nam Star còn được biết đến đại lý với chương trình tốt nhất toàn quốc. Điều này có nghĩa là đại lý này cung cấp những chương trình khuyến mãi hấp dẫn, ưu đãi đặc biệt và gói dịch vụ tốt nhất trong ngành xe hơi tại Việt Nam. Qua đó, khách hàng có thể tận hưởng những lợi ích đáng kể khi mua xe và sử dụng dịch vụ tại đại lý.